<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macon.cc &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.macon.cc/blog/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macon.cc/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webseiten im Internet Explorer 6 testen &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung & Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/" title="Webseiten im Internet Explorer 6 testen - Teil 2"></a>Heute testete ich eine weitere Möglichkeit, welche im ersten Moment recht komplex erscheint, letztlich aber einfach einzurichten ist. Die Rede ist von ies4osx in Kombination mit X11 sowie Darwine. Da X11 von Apple nur stiefmütterlich gepflegt wird (Version 2.1.6 vs. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten im Internet Explorer 6 testen</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung & Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/" title="Webseiten im Internet Explorer 6 testen"></a>Leider sind Webentwickler bei bestimmten Projekten nach wie vor darauf angewiesen, Ihre Seiten auch unter dem veralteten Microsoft Internet Explorer 6 zu testen. Da die Entwicklung des Internet Explorer für Mac OS X schon mit der Version 5.1.7 eingestellt wurde, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten inkl. PHP lokal unter Mac OS X testen</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/" title="Webseiten inkl. PHP lokal unter Mac OS X testen"></a>Dank des BSD- bzw. Unix-Unterbaus von Mac OS X ist im System nicht nur der bekannte Webserver Apache integriert, sondern auch PHP. Der Webserver lässt sich sehr einfach über die Systemeinstellungen (Sharing/Web-Sharing) aktivieren und ist dann u.a. über http://127.0.0.1/~BENUTZERNAME erreichbar &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamma-Werte aus PNGs entfernen</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/" title="Gamma-Werte aus PNGs entfernen"></a>GammaSlamma ist ein kleines praktisches Tool, um die Gammawerte aus PNG-Dateien zu entfernen. So lässt sich gewährleisten, dass die Farben in unterschiedlichen Browsern auf den verschiedensten Betriebssystemen gleich dargestellt werden. Leider führt der ursprüngliche Link nicht mehr zum Ziel, auch &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

