<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macon.cc</title>
	<atom:link href="http://www.macon.cc/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macon.cc/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mac OS X absichern &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2012/02/mac-os-x-absichern-teil-2/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2012/02/mac-os-x-absichern-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macon.cc/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Kurzzusammenfassung: Betriebssystem- sowie Programm-Updates erscheinen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, meist beinhalten diese auch wichtige Sicherheitsaktualisierungen. Aber auch zusätzliche Erweiterungen (PlugIns/AddOns/Extensions) sind oft von Sicherheitslücken betroffen, so dass auch diese im Auge behalten werden müssen. Leider gestaltet sich dies &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2012/02/mac-os-x-absichern-teil-2/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2012/02/mac-os-x-absichern-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X absichern – Teil 1</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2012/01/mac-os-x-absichern-teil-1/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2012/01/mac-os-x-absichern-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macon.cc/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Kurzzusammenfassung: Ein neu gekaufter Apple Computer ist schnell und einfach eingerichtet – Einschalten, Name und Passwort vergeben, fertig. Was vielen Anwendern dabei nicht bewusst ist: Nach dieser Standard-Inbetriebnahme ist der Mac keinesfalls sicher konfiguriert! Des Weiteren sollten einige grundsätzliche Regeln im &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2012/01/mac-os-x-absichern-teil-1/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2012/01/mac-os-x-absichern-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Verschlüsselung unter Mac OS X</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2011/12/e-mail-verschlusselung-unter-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2011/12/e-mail-verschlusselung-unter-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macon.cc/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Kurzzusammenfassung: GPGTools ist ein Installationspaket für Mac OS X, mit dessen Hilfe E-Mails und Dateien ver- und entschlüsselt werden können. Ziel ist es, eine einfache Möglichkeit bereitzustellen, die OpenPGP-Software auf Apple Computern verwenden zu können. Die GPGTools selbst sowie die &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2011/12/e-mail-verschlusselung-unter-mac-os-x/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2011/12/e-mail-verschlusselung-unter-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Siracusa nimmt Mac OS X unter die Lupe</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/08/john-siracusa-nimmt-10-6-unter-die-lupe/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/08/john-siracusa-nimmt-10-6-unter-die-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit den ersten Versionen von Mac OS X (Developer Preview 2, Developer Preview 3, Developer Preview 4, Public Beta, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5) ist John Siracusa ein Garant für qualitativ hochwertige Reviews zum Thema Mac OS X. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/08/john-siracusa-nimmt-10-6-unter-die-lupe/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/08/john-siracusa-nimmt-10-6-unter-die-lupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten im Internet Explorer 6 testen &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung & Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Heute testete ich eine weitere Möglichkeit, welche im ersten Moment recht komplex erscheint, letztlich aber einfach einzurichten ist. Die Rede ist von ies4osx in Kombination mit X11 sowie Darwine. Da X11 von Apple nur stiefmütterlich gepflegt wird (Version 2.1.6 vs. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten im Internet Explorer 6 testen</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung & Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Leider sind Webentwickler bei bestimmten Projekten nach wie vor darauf angewiesen, Ihre Seiten auch unter dem veralteten Microsoft Internet Explorer 6 zu testen. Da die Entwicklung des Internet Explorer für Mac OS X schon mit der Version 5.1.7 eingestellt wurde, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/08/webseiten-im-internet-explorer-6-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildschirmfotos unter Mac OS X erstellen</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/07/bildschirmfotos-unter-mac-os-x-erstellen/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/07/bildschirmfotos-unter-mac-os-x-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Switcher]]></category>
		<category><![CDATA[Tastaturkürzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Oft fragt man mich nach den Tastaturkürzeln für die Erstellung von Screenshots unter Mac OS X, deshalb an dieser Stelle eine kleine Anleitung. Möchte man den gesamten Bildschirm fotografieren, hält man die Apfel- sowie die Shift-Taste gleichzeitig gedrückt und drückt &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/07/bildschirmfotos-unter-mac-os-x-erstellen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/07/bildschirmfotos-unter-mac-os-x-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples Update/Upgrade-Politik</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/06/apples-updateupgrade-politik/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/06/apples-updateupgrade-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die kürzlich veröffentlichte Version 4 von Safari schließt Unmengen an Sicherheitslücken, die in Safari 3.2.1 wahrscheinlich nach wie vor vorhanden sind. Gestern wurde nun auch die neue Version 3.0 des Betriebssystems für iPod Touch und iPhone veröffentlicht, und auch diese &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/06/apples-updateupgrade-politik/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/06/apples-updateupgrade-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickTime 7.6 schließt mehrere Sicherheitslücken</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/quicktime-76-schliesst-mehrere-sicherheitsluecken/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/quicktime-76-schliesst-mehrere-sicherheitsluecken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Soeben veröffentlichte Apple ein Update auf QuickTime Version 7.6 und schließt damit insgesamt 7 Sicherheitslücken. Die Beschreibung der Lücken findet sich hier. Ergänzung 1: An dieser Stelle sei noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass Safari- wie auch QuickTime-Updates Sicherheitslücken schließen, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/quicktime-76-schliesst-mehrere-sicherheitsluecken/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/quicktime-76-schliesst-mehrere-sicherheitsluecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Beta auf dem Mac</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/windows-7-beta-auf-dem-mac/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/windows-7-beta-auf-dem-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung & Emulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Microsoft-Server unter der anfänglichen Flut der Anfragen zeitweise zusammenbrachen, lässt sich die Beta-Version des Vista-Nachfolgers Windows 7 mittlerweile problemlos herunterladen (eine Live-ID vorausgesetzt). 2,41 GB belegt die deutsche 32-Bit-Version des ISO-Images, welches man in VMware Fusion 2.0.1 als &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/windows-7-beta-auf-dem-mac/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/windows-7-beta-auf-dem-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten inkl. PHP lokal unter Mac OS X testen</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dank des BSD- bzw. Unix-Unterbaus von Mac OS X ist im System nicht nur der bekannte Webserver Apache integriert, sondern auch PHP. Der Webserver lässt sich sehr einfach über die Systemeinstellungen (Sharing/Web-Sharing) aktivieren und ist dann u.a. über http://127.0.0.1/~BENUTZERNAME erreichbar &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webseiten-inkl-php-lokal-unter-mac-os-x-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamma-Werte aus PNGs entfernen</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[GammaSlamma ist ein kleines praktisches Tool, um die Gammawerte aus PNG-Dateien zu entfernen. So lässt sich gewährleisten, dass die Farben in unterschiedlichen Browsern auf den verschiedensten Betriebssystemen gleich dargestellt werden. Leider führt der ursprüngliche Link nicht mehr zum Ziel, auch &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/gamma-werte-aus-png-bildern-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebKit Nightly Builds</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webkit-nightly-builds/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webkit-nightly-builds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in vielen bekannten Mac OS X Anwendungen wie z.B. Adium, Coda oder Pixelmator integriert, bietet die neuerliche Unterstützung des Frameworks Sparkle nun auch für die neuesten Safari-Testversionen eine einfache Update-Möglichkeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/webkit-nightly-builds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCDefaultApp</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/rcdefaultapp/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/rcdefaultapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Einmal mehr empfiehlt sich die Installation der kostenfrei erhältlichen Systemerweiterung RCDefaultApp unter Mac OS X (wozu, ist bei Brian Mastenbrook ausführlich beschrieben). Das Tool bietet eine systemweite Einstellungsmöglichkeit, um bestimmte Dateitypen mit dem jeweils gewünschten Programm zu öffnen und bindet &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.macon.cc/blog/2009/01/rcdefaultapp/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/rcdefaultapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype inkl. Screen-Sharing</title>
		<link>http://www.macon.cc/blog/2009/01/skype-screen-sharing/</link>
		<comments>http://www.macon.cc/blog/2009/01/skype-screen-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chat & VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macon.cc/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Skype bietet seit der Beta-Version 2.8 eine Screen-Sharing-Funktion. Leider kann man (vorerst?) die Maus und somit die Steuerung des anderen Computers nicht übernehmen &#8211; von daher ist es erst einmal kein Ersatz für Lösungen wie TeamViewer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macon.cc/blog/2009/01/skype-screen-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

